Artykuł
W okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 rok odpady z terenu Gminy Nowa Brzeźnica będą odbierane z następującą częstotliwością:
- odpady komunalne zmieszane – w okresie I - III oraz XI - XII raz w miesiącu, natomiast w okresie od IV-X dwa razy w miesiącu,
- odpady metal i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu,
- papier i tektura - raz na kwartał,
- odpady ze szkła – raz na kwartał,
- odpady ulegające biodegradacji (BIO) - razy w miesiącu
w godzinach od 6:00 do 20:00.
Poniżej kalendarz odbioru odpadów z miejscowości: Wólka Prusicka, Kuźnica, Płaczki,
Orczuchy, Ważne Młyny, Gojsc, Prusicko, Jedle, Kaflarnia, Kolonia Gidelska, Miroszowy,
Moczydła, Rybaki, Rzędowie, Zapole, Wierzba, Stara Brzeźnica, Trzebca, Zimna Woda, Stoczki,
Płaszczyzna, Łążek
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier i tektura | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne i pozostałe po segregacji |
| Lipiec | 25 | 25 | 25 | 25 | 11, 25 |
| Sierpień | 29 | 29 | 8, 29 | ||
| Wrzesień | 26 | 26 | 12, 26 | ||
| Październik | 24 | 24 | 24 | 24 | 10, 24 |
| Listopad | 28 | 28 | 28 | ||
| Grudzień | 30 | 30 | 30 | ||
| Styczeń | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Luty | 27 | 27 | 27 | ||
| Marzec | 27 | 27 | 27 | ||
| Kwiecień | 24 | 24 | 24 | 24 | 10, 24 |
| Maj | 29 | 29 | 15, 29 | ||
| Czerwiec | 26 | 26 | 12, 26 |
Poniżej kalendarz odbioru odpadów z miejscowości: Dubidze, Dubidze Kolonia, Janów, Kruplin
Radomszczański, Kruplin Średni, Kruplin Barbarówka, Kruplin Parcela, Kruplin Piaski, Pieńki
Dubidzkie, Dworszowice Kościelne, Dworszowice Kościelne Kolonia, Konstantynów, Madera,
Pieńki Dworszowskie, Nowa Brzeźnica
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier i tektura | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne i pozostałe po segregacji |
| Lipiec | 11 | 11 | 11 | 11 | 11, 25 |
| Sierpień | 8 | 8 | 8, 29 | ||
| Wrzesień | 12 | 12 | 12, 26 | ||
| Październik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10, 24 |
| Listopad | 14 | 14 | 14 | ||
| Grudzień | 12 | 12 | 12 | ||
| Styczeń | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Luty | 13 | 13 | 13 | ||
| Marzec | 13 | 13 | 13 | ||
| Kwiecień | 10 | 10 | 10 | 10 | 10, 24 |
| Maj | 15 | 15 | 15, 29 | ||
| Czerwiec | 12 | 12 | 12, 26 |

